Jetzt Highspeed-Internet bestellen, Produkte wechseln oder Optionen dazubuchen!
Bitte geben Sie Ihre Adresse ein und wir finden das passende Mediaprodukt für Ihr Zuhause.
Verfügbare Produkte für:
Aktuell sind noch keine Media-Produkte für diese Adresse verfügbar:
Wir informieren Sie gern über den Ausbau in Ihrer Nähe:
So erreichen Sie uns
Telefon: 04152 929-300
Fax: 04152 929-320
E-Mail: service@stadtwerke-geesthacht.de
Kundenservice Geesthacht
Bergedorfer Straße 30-32
21502 Geesthacht
Auf Google Maps anzeigen
Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag: 9 bis 17 Uhr
Freitag: 9 bis 16 Uhr
Samstag: 9:30 bis 12:30 Uhr
Kundenservice Büchen
Lauenburger Straße 26
21514 Büchen
Auf Google Maps anzeigen
Öffnungszeiten
Dienstag: 9 bis 13 und 14 bis 17 Uhr (Energie & Media)
Donnerstag: Glasfasersprechstunde von 15-18 Uhr
Kundenservice Schwarzenbek
Lauenburger Straße 2
21493 Schwarzenbek
Auf Google Maps anzeigen
Öffnungszeiten
Montag und Freitag: 9 bis 13 Uhr
Donnerstag: 13 bis 17 Uhr
Anschrift Zentrale
Stadtwerke Geesthacht
Mercatorstraße 67
21502 Geesthacht
SWG
| Bestseller | |||||||
| Internet 100 | Internet 200 | Media 400 | Media 600 | Media 1000 | Telefon * | ||
![]() |
Internet-Flat | — | |||||
![]() |
Download | 100 MBit/s | 200 MBit/s | 400 MBit/s | 600 MBit/s | 1000 MBit/s | — |
|
Upload | 100 MBit/s | 200 MBit/s | 400 MBit/s | 600 MBit/s | 1000 MBit/s | — |
![]() | Kostenfreier WLAN-Router | z. B. Fritz!Box | z. B. Fritz!Box | Fritz!Box 7590 | Fritz!Box 7590 AX | Fritz!Box 7590 AX | z. B. Fritz!Box |
![]() | Inkl. Freischaltung vor Ort | ||||||
![]() | Preis / Monat | 39,90 € | 45,90 € | 59,90 € | 79,90 € | 99,90 € | 27,90 € |
| Zusatzoptionen | |||||||
![]() | Komfort-Telefonanschluss - Telefon-Flat ins dt. Festnetz - 2 Rufnummern, 2 Leitungen | 9,90 € | 9,90 € | ||||
![]() | Mobilfunk-Flat (vom Festnetz in alle dt. Mobilfunknetze) | 9,90 € | 9,90 € | 9,90 € | 9,90 € | ||
![]() | Digitales Kabelfernsehen | 9,90 € | 9,90 € | 9,90 € | 9,90 € | ||
![]() | Über 20 private TV-Sender in HD-Qualität (je Karte) | 5,90 € | 5,90 € | 5,90 € | 5,90 € | 5,90 € | |
![]() | Einrichtung/Tarifwechsel/Umzug | 79,90 € | 29,90 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 49,90 € |
![]() | Cloud Speicher (in der Stadtwerke-Cloud) | 50 GB | 50 GB | 50 GB | 250 GB | 1000 GB | 50 GB |
| Produktinformationsblatt gem. § 1 TK-Transparenzverordnung | |||||||
| Produktinformationsblatt | |||||||
| Preisliste | |||||||
| Preisliste | |||||||
| Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | ||
Alle Preise gelten pro Monat (ausgenommen Anschlusspreis/Tarifwechselpreis) und inkl. der gesetzlichen
Umsatzsteuer (z. Zt. 19%).
Die Mindestvertragslaufzeit bei der Installation eines neuen Netzanschlusses beträgt erstmalig 24 Monate.
* Verfügbar nur in Neubaugebieten und Mehrfamilienhäusern mit exklusiver Versorgung durch die Stadtwerke Geesthacht GmbH.
Der Preis für einen neu gebauten Netzanschluss beträgt: .
MTV
| Bestseller | |||||||
| Internet 50 | Internet 300 | Internet 600 | Internet 1000 | Telefon * | TV | ||
![]() |
Internet-Flat | — | — | ||||
![]() |
Download | 50 MBit/s | 300 MBit/s | 600 MBit/s | 1000 MBit/s | — | — |
|
Upload | 50 MBit/s | 300 MBit/s | 600 MBit/s | 1000 MBit/s | — | — |
![]() | Kostenfreier WLAN-Router | z. B. Fritz!Box | Fritz!Box 7530 AX | Fritz!Box 7590 AX | Fritz!Box 7590 AX | z. B. Fritz!Box | — |
![]() | Inkl. Freischaltung vor Ort | — | |||||
![]() | Preis / Monat | 29,90 € | 39,90 € | 59,90 € | 79,90 € | 27,90 € | 9,90 € |
| Zusatzoptionen | |||||||
![]() | Telefonanschluss Telefon-Flat ins dt. Festnetz 1 Rufnummer | 5,90 € | 5,90 € | 5,90 € | 5,90 € | — | |
![]() | 2. Telefonleitung inkl. einer Rufnummer | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | — | |
![]() | Mobilfunk-Flat (vom Festnetz in alle dt. Mobilfunknetze) | 9,90 € | 9,90 € | 9,90 € | 9,90 € | 9,90 € | — |
![]() | Über 20 private TV-Sender in HD-Qualität (je Karte) | 5,90 € | 5,90 € | 5,90 € | 5,90 € | 5,90 € | 5,90 € |
![]() | Einrichtung/Tarifwechsel/Umzug | 79,90 € | 29,90 € | 49,90 € | 29,90 € | ||
![]() | Cloud Speicher (in der Stadtwerke-Cloud) | 50 GB | 50 GB | 50 GB | 50 GB | 50 GB | — |
![]() | Laufzeit | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
| Produktinformationsblatt gem. § 1 TK-Transparenzverordnung | |||||||
| Produktinformationsblatt | |||||||
| Preisliste | |||||||
| Preisliste | |||||||
| Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | ||
Alle Preise gelten pro Monat (ausgenommen Anschlusspreis/Tarifwechselpreis) und inkl. der gesetzlichen
Umsatzsteuer (z. Zt. 19%).
OTV
| Bestseller | |||||||
| Internet 50 | Internet 300 | Internet 600 | Internet 1000 | Telefon * | TV | ||
![]() |
Internet-Flat | — | — | ||||
![]() |
Download | 50 MBit/s | 300 MBit/s | 600 MBit/s | 1000 MBit/s | — | — |
|
Upload | 50 MBit/s | 300 MBit/s | 600 MBit/s | 1000 MBit/s | — | — |
![]() | Kostenfreier WLAN-Router | z. B. Fritz!Box | Fritz!Box 7530 AX | Fritz!Box 7590 AX | Fritz!Box 7590 AX | z. B. Fritz!Box | — |
![]() | Inkl. Freischaltung vor Ort | — | |||||
![]() | Preis / Monat | 29,90 € | 39,90 € | 59,90 € | 79,90 € | 27,90 € | 9,90 € |
| Zusatzoptionen | |||||||
![]() | Telefonanschluss Telefon-Flat ins dt. Festnetz 1 Rufnummer | 5,90 € | 5,90 € | 5,90 € | 5,90 € | — | |
![]() | 2. Telefonleitung inkl. einer Rufnummer | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | — | |
![]() | Mobilfunk-Flat (vom Festnetz in alle dt. Mobilfunknetze) | 9,90 € | 9,90 € | 9,90 € | 9,90 € | 9,90 € | — |
![]() | Digitales Kabelfernsehen | 9,90 € | 9,90 € | 9,90 € | 9,90 € | 9,90 € | |
![]() | Über 20 private TV-Sender in HD-Qualität (je Karte) | 5,90 € | 5,90 € | 5,90 € | 5,90 € | 5,90 € | 5,90 € |
![]() | Einrichtung/Tarifwechsel/Umzug | 79,90 € | 29,90 € | 49,90 € | |||
![]() | Cloud Speicher (in der Stadtwerke-Cloud) | 50 GB | 50 GB | 50 GB | 50 GB | 50 GB | — |
![]() | Laufzeit | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
| Produktinformationsblatt gem. § 1 TK-Transparenzverordnung | |||||||
| Produktinformationsblatt | |||||||
| Preisliste | |||||||
| Preisliste | |||||||
| Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | ||
Alle Preise gelten pro Monat (ausgenommen Anschlusspreis/Tarifwechselpreis) und inkl. der gesetzlichen
Umsatzsteuer (z. Zt. 19%).
GTV - Kopie der Gruppe OTV für adressspezifische (via CSV) Gratis-TV Angebote
| Bestseller | |||||||
| Internet 50 | Internet 300 | Internet 600 | Internet 1000 | Telefon * | TV | ||
![]() |
Internet-Flat | — | — | ||||
![]() |
Download | 50 MBit/s | 300 MBit/s | 600 MBit/s | 1000 MBit/s | — | — |
|
Upload | 50 MBit/s | 300 MBit/s | 600 MBit/s | 1000 MBit/s | — | — |
![]() | Kostenfreier WLAN-Router | z. B. Fritz!Box | Fritz!Box 7530 AX | Fritz!Box 7590 AX | Fritz!Box 7590 AX | z. B. Fritz!Box | — |
![]() | Inkl. Freischaltung vor Ort | — | |||||
![]() | Preis / Monat | 29,90 € | 39,90 € | 59,90 € | 79,90 € | 27,90 € | 9,90 € |
| Zusatzoptionen | |||||||
![]() | Telefonanschluss Telefon-Flat ins dt. Festnetz 1 Rufnummer | 5,90 € | 5,90 € | 5,90 € | 5,90 € | — | |
![]() | 2. Telefonleitung inkl. einer Rufnummer | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | — | |
![]() | Mobilfunk-Flat (vom Festnetz in alle dt. Mobilfunknetze) | 9,90 € | 9,90 € | 9,90 € | 9,90 € | 9,90 € | — |
![]() | Digitales Kabelfernsehen | 9,90 € | 9,90 € | 9,90 € | 9,90 € | 9,90 € | |
![]() | Über 20 private TV-Sender in HD-Qualität (je Karte) | 5,90 € | 5,90 € | 5,90 € | 5,90 € | 5,90 € | 5,90 € |
![]() | Einrichtung/Tarifwechsel/Umzug | 79,90 € | 29,90 € | 49,90 € | |||
![]() | Cloud Speicher (in der Stadtwerke-Cloud) | 50 GB | 50 GB | 50 GB | 50 GB | 50 GB | — |
![]() | Laufzeit | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
| Produktinformationsblatt gem. § 1 TK-Transparenzverordnung | |||||||
| Produktinformationsblatt | |||||||
| Preisliste | |||||||
| Preisliste | |||||||
| Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | ||
Alle Preise gelten pro Monat (ausgenommen Anschlusspreis/Tarifwechselpreis) und inkl. der gesetzlichen
Umsatzsteuer (z. Zt. 19%).
MOR
| Bestseller | ||||||||
| Internet 50 | Internet 300 | Internet 600 | Internet 1000 | Internet 2500 | Telefon * | TV | ||
![]() |
Internet-Flat | — | — | |||||
![]() |
Download | 50 MBit/s | 300 MBit/s | 600 MBit/s | 1000 MBit/s | 2500 MBit/s | — | — |
|
Upload | 50 MBit/s | 300 MBit/s | 600 MBit/s | 1000 MBit/s | 1000 MBit/s | — | — |
![]() | Inkl. Freischaltung vor Ort | — | ||||||
![]() | Preis / Monat | 34,90 € | 39,90 € | 49,90 € | 59,90 € | 99,90 € | 27,90 € | 9,90 € |
| Zusatzoptionen | ||||||||
![]() | Telefonanschluss (Telefon-Flat ins dt. Festnetz, 2 Rufnummern, 2 Leitungen | 5,90 € | 5,90 € | 5,90 € | 5,90 € | 5,90 € | — | |
![]() | Mobilfunk-Flat (vom Festnetz in alle dt. Mobilfunknetze) | 3,90 € | 3,90 € | 3,90 € | 3,90 € | 3,90 € | 3,90 € | — |
![]() | Digitales Kabelfernsehen | 9,90 € | 9,90 € | 9,90 € | 9,90 € | — | 9,90 € | |
![]() | WLAN-Router ** | 3,90 € Fritz!Box 7530 AX | 3,90 € Fritz!Box 7530 AX | 3,90 € Fritz!Box 7590 AX | 3,90 € Fritz!Box 7590 AX | 3,90 € Fritz!Box 7690 | 3,90 € Fritz!Box | — |
![]() | Über 20 private TV-Sender in HD-Qualität (je Karte) | 5,90 € | 5,90 € | 5,90 € | 5,90 € | — | 5,90 € | 5,90 € |
![]() | Einrichtung/Tarifwechsel/Umzug | 29,90 € | 29,90 € | 29,90 € | 29,90 € | 29,90 € | 29,90 € | 29,90 € |
![]() | Cloud Speicher (in der Stadtwerke-Cloud) | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB | — |
| Produktinformationsblatt gem. § 1 TK-Transparenzverordnung | ||||||||
| Produktinformationsblatt | ||||||||
| Preisliste | ||||||||
| Preisliste | ||||||||
| Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | ||
Alle Preise gelten pro Monat (ausgenommen Anschlusspreis/Tarifwechselpreis) und inkl. der gesetzlichen
Umsatzsteuer (z. Zt. 19%).
** Einmaliger Kaufpreis (statt monatlicher Miete): Fritz!Box Modell
7530 AX = 119,90 € | 7590 AX = 149,90 € | 7690 = 199,90 €
EOR
| Bestseller | |||||||
| Internet 100 | Internet 400 | Internet 700 | Internet 1000 | Internet 2500 | Telefon * | ||
![]() |
Internet-Flat | — | |||||
![]() |
Download | 100 MBit/s | 400 MBit/s | 700 MBit/s | 1000 MBit/s | 2500 MBit/s | — |
|
Upload | 100 MBit/s | 400 MBit/s | 700 MBit/s | 1000 MBit/s | 1000 MBit/s | — |
![]() | Inkl. Freischaltung vor Ort | ||||||
![]() | Preis / Monat | 39,90 € | 49,90 € | 54,90 € | 59,90 € | 99,90 € | 27,90 € |
| Zusatzoptionen | |||||||
![]() | Telefonanschluss (Telefon-Flat ins dt. Festnetz, 2 Rufnummern, 2 Leitungen | 5,90 € | 5,90 € | 5,90 € | 5,90 € | 5,90 € | |
![]() | Mobilfunk-Flat (vom Festnetz in alle dt. Mobilfunknetze) | 3,90 € | 3,90 € | 3,90 € | 3,90 € | 3,90 € | 3,90 € |
![]() | Digitales Kabelfernsehen | 9,90 € | 9,90 € | 9,90 € | 9,90 € | — | 9,90 € |
![]() | WLAN-Router ** | 3,90 € Fritz!Box 7530 AX | 3,90 € Fritz!Box 7530 AX | 3,90 € Fritz!Box 7590 AX | 3,90 € Fritz!Box 7590 AX | 3,90 € Fritz!Box 7690 | 3,90 € Fritz!Box |
![]() | Über 20 private TV-Sender in HD-Qualität (je Karte) | 5,90 € | 5,90 € | 5,90 € | 5,90 € | — | 5,90 € |
![]() | Einrichtung/Tarifwechsel/Umzug | 29,90 € | 29,90 € | 29,90 € | 29,90 € | 29,90 € | 29,90 € |
![]() | Cloud Speicher (in der Stadtwerke-Cloud) | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB |
| Produktinformationsblatt gem. § 1 TK-Transparenzverordnung | |||||||
| Produktinformationsblatt | |||||||
| Preisliste | |||||||
| Preisliste | |||||||
| Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | Bestellen | ||
Alle Preise gelten pro Monat (ausgenommen Anschlusspreis/Tarifwechselpreis) und inkl. der gesetzlichen
Umsatzsteuer (z. Zt. 19%).
Die Mindestvertragslaufzeit bei der Installation eines neuen Netzanschlusses beträgt erstmalig 24 Monate.
* Verfügbar nur in Neubaugebieten und Mehrfamilienhäusern mit exklusiver Versorgung durch die Stadtwerke Geesthacht GmbH.
** Einmaliger Kaufpreis (statt monatlicher Miete): Fritz!Box Modell
7530 AX = 119,90 € | 7590 AX = 149,90 € | 7690 = 199,90 €
Der Preis für einen neu gebauten Netzanschluss beträgt: .
Warum Highspeed-Internet der Stadtwerke Geesthacht?
Ganz einfach: Weil Sie mit unserer modernen Glasfasertechnologie Ihr Zuhause an die Zukunft anschließen!
Herkömmliche Kupferleitung
Bisher sind Sie und Ihre Nachbarn an einen gemeinsamen Verteiler in Ihrer Umgebung angeschlossen. Von dort aus teilen Sie sich eine Kupferleitung (DSL/ VDSL, KOAX TV-Kabel), deren Leistungsfähigkeit mit der Länge stark abnimmt und die überlastet ist, sobald viele zeitgleich surfen.
Das Ergebnis: Sie erhalten weniger Geschwindigkeit als vertraglich vereinbart.
Moderne Glasfasertechnologie
Die Glasfaserleitung der Stadtwerke Geesthacht bringt Highspeed-Internet ohne Geschwindigkeitsverluste in Ihr Zuhause. Mit Übertragungsraten von 1.000 MBit/s und mehr surfen Sie raketenschnell im Internet - darauf können Sie sich verlassen.
Ihr Vorteil: Raketenschnelles Internet, glasklare Telefonie und ideale Voraussetzungen für Streaming, Videotelefonie, Homeoffice, Smart Home, E-Health und E-Learning
Unsere Zuhause-Experten für Ihren Glasfaseranschluss
Tristan Tokarski
Außendienst Privatkunden
Telefon: 04152 929-348
Mobil: 0157 8515 5527
media-vertrieb@stadtwerke-geesthacht.de
Artém Ilinow
Außendienst Privatkunden
Telefon: 04152 929-373
Mobil: 0157 85001983
media-vertrieb@stadtwerke-geesthacht.de
Tobias Scharnweber
Außendienst Mehrfamilienhäuser / Wohnungswirtschaft
Telefon: 04152 929-346
Mobil: 0171 644 3677
media-vertrieb@stadtwerke-geesthacht.de













